Технічні характеристики
| XF V6 3,0л, дизель | XF V6 3,0л, дизель S | XF V6 3,0л, бензиновий | XF V8 5,0л, бензиновий | XF V8 5,0л, бензиновий з нагнітачем |
| XF V6 3,0л, дизель | ||
|---|---|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | ||
| Робочий об’єм (літри) | 3 | |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 2993 | |
| Число циліндрів | 6 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 7,1 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 240 | |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 240/6800 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 9,8 | |
| Шосе (л/100 км) | 5,5 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 6,8 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Багажник (літри) – зі системою ремонту шин Jaguar | 540 | |
| Багажник (літри) – із «докаткою» | 500 | |
| Колісна база (мм) | 2909 | |
| Колія спереду (мм) | 1559 | |
| Колія позаду (мм) | 1605 | |
| Габаритна довжина (мм) | 4961 | |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1877 | |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2053 | |
| Габаритна висота (мм) | 1460 | |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2360 | |
| XF V6 3,0л, дизель S | ||
|---|---|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | ||
| Робочий об’єм (літри) | 3 | |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 2993 | |
| Число циліндрів | 6 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 6,4 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 300/6000 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 9,5 | |
| Шосе (л/100 км) | 6,5 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 6,8 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Багажник (літри) – зі системою ремонту шин Jaguar | 540 | |
| Багажник (літри) – із «докаткою» | 500 | |
| Колісна база (мм) | 2909 | |
| Колія спереду (мм) | 1559 | |
| Колія позаду (мм) | 1605 | |
| Габаритна довжина (мм) | 4961 | |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1877 | |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2053 | |
| Габаритна висота (мм) | 1460 | |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2360 | |
| XF V6 3,0л, бензиновий | ||
|---|---|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | ||
| Робочий об’єм (літри) | 3 | |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 2967 | |
| Число циліндрів | 6 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 8,3 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 237 | |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 300/6000 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 15,8 | |
| Шосе (л/100 км) | 7,5 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 10,5 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Багажник (літри) – зі системою ремонту шин Jaguar | 540 | |
| Багажник (літри) – із «докаткою» | 500 | |
| Колісна база (мм) | 2909 | |
| Колія спереду (мм) | 1559 | |
| Колія позаду (мм) | 1605 | |
| Габаритна довжина (мм) | 4961 | |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1877 | |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2053 | |
| Габаритна висота (мм) | 1460 | |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2215 | |
| XF V8 5,0л, бензиновий | ||
|---|---|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | ||
| Робочий об’єм (літри) | 5 | |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 5000 | |
| Число циліндрів | 8 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 5,7 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 300/6000 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 17,3 | |
| Шосе (л/100 км) | 7,8 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 11,1 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Багажник (літри) – зі системою ремонту шин Jaguar | 540 | |
| Багажник (літри) – із «докаткою» | 500 | |
| Колісна база (мм) | 2909 | |
| Колія спереду (мм) | 1559 | |
| Колія позаду (мм) | 1605 | |
| Габаритна довжина (мм) | 4961 | |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1877 | |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2053 | |
| Габаритна висота (мм) | 1460 | |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2285 | |
| XF V8 5,0л, бензиновий за нагнітачем | ||
|---|---|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | ||
| Робочий об’єм (літри) | 5 | |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 5000 | |
| Число циліндрів | 8 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 4,9 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 420/6250 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 18,7 | |
| Шосе (л/100 км) | 8,7 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 12,5 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Багажник (літри) – зі системою ремонту шин Jaguar | 540 | |
| Багажник (літри) – із «докаткою» | 500 | |
| Колісна база (мм) | 2909 | |
| Колія спереду (мм) | 1559 | |
| Колія позаду (мм) | 1571 | |
| Габаритна довжина (мм) | 4961 | |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1877 | |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2053 | |
| Габаритна висота (мм) | 1460 | |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2345 | |









Запис до
Замовити
Ціни