Технічні характеристики
| V6 3,0 Л, Дизель | ||
|---|---|---|
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Робочий об`єм двигуна | 2993 см3 | |
| Максимальна потужність (к. с. / кВт) | 275 (202) при 4000 об/хв | |
| Число циліндрів | 6 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 6,4 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 9,6 | |
| Шосе (л/100 км) | 5,6 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 7 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Короткобазний | Довгобазний | |
| Багажник (літри) | 520 | 520 |
| Колісна база (мм) | 3032 | 3157 |
| Колія спереду (мм) | 1626 | 1626 |
| Колія позаду (мм) | 1604 | 1604 |
| Габаритна довжина (мм) | 5122 | 5247 |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1894 | 1894 |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2110 | 2110 |
| Габаритна висота (мм) | 1448 | 1448 |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2365 | 2365 |
| V8 5,0 л, Бензиновий | ||
|---|---|---|
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Робочий об`єм двигуна | 5000 см3 | |
| Максимальна потужність (к. с. / кВт) | 385 (283) при 6500 об/хв | |
| Число циліндрів | 8 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 5,7 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 17 | |
| Шосе (л/100 км) | 8,2 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 11,4 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Короткобазний | Довгобазний | |
| Багажник (літри) | 520 | 520 |
| Колісна база (мм) | 3032 | 3157 |
| Колія спереду (мм) | 1626 | 1626 |
| Колія позаду (мм) | 1604 | 1604 |
| Габаритна довжина (мм) | 5122 | 5247 |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1894 | 1894 |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2110 | 2110 |
| Габаритна висота (мм) | 1448 | 1448 |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2300 | 2335 |
| V8 5,0 л, Бензиновий з нагнітачем 510 к.с. | ||
|---|---|---|
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Робочий об`єм двигуна | 5000 см3 | |
| Максимальна потужність (к. с. / кВт) | 510 (375) при 4000 об/хв | |
| Число циліндрів | 8 | |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 4,9 | |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 | |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | ||
| Місто (л/100 км) | 18,3 | |
| Шосе (л/100 км) | 8,7 | |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 12,1 | |
| РОЗМІРИ | ||
| Короткобазний | Довгобазний | |
| Багажник (літри) | 520 | 520 |
| Колісна база (мм) | 3032 | 3157 |
| Колія спереду (мм) | 1626 | 1626 |
| Колія позаду (мм) | 1604 | 1604 |
| Габаритна довжина (мм) | 5122 | 5247 |
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1894 | 1894 |
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2110 | 2110 |
| Габаритна висота (мм) | 1448 | 1448 |
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | ||
| Повна маса автомобілю (кг) | 2365 | 2390 |









Запис до
Замовити
Ціни