| XK V8 5,0 л, бензиновий, купе | |
|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | |
|---|
| Робочий об’єм (літри) | 5 |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 5000 |
| Число циліндрів | 8 |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 5,5 |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 385 (283)/6500
|
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | |
|---|
| Місто (л/100 км) | 17,1 |
| Шосе (л/100 км) | 8 |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 11,2 |
| РОЗМІРИ | |
|---|
| Багажник (літри) – дах піднято | 330 |
| Колісна база (мм) | 2752 |
| Габаритна довжина (мм) | 4794
|
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1892
|
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2028
|
| Габаритна висота (мм) | 1322
|
| Дорожній просвіт (мм) | 100
|
| Відстань від задніх сидінь до стелі (мм) | 767
|
| Внутрішня висота кузову позаду (мм) | 956
|
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | |
|---|
| Повна маса автомобілю (кг) | 2075 |
| XK V8 5,0 л, бензиновий, кабріолет | |
|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | |
|---|
| Робочий об’єм (літри) | 5 |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 5000 |
| Число циліндрів | 8 |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 5,5 |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 385 (283)/6500 |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | |
|---|
| Місто (л/100 км) | 17,1 |
| Шосе (л/100 км) | 8 |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 11,2 |
| РОЗМІРИ | |
|---|
| Багажник (літри) – дах піднято | 313 |
| Багажник (літри) - дах піднято | 200 |
| Колісна база (мм) | 2752 |
| Габаритна довжина (мм) | 4794
|
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1892
|
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2028
|
| Габаритна висота (мм) | 1329
|
| Відстань від задніх сидінь до стелі (мм) | 840
|
| Дорожній просвіт (мм) | 100
|
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | |
|---|
| Повна маса автомобілю (кг) | 2120 |
| XK V8 5,0 л, бензиновий з нагнітачем, купе | |
|---|
| ДВИГУН і Трансмісія | |
|---|
| Робочий об’єм (літри) | 5 |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 5000 |
| Число циліндрів | 8 |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 4,8 |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 510 (375)/6000 - 6500 |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | |
|---|
| Місто (л/100 км) | 18,9 |
| Шосе (л/100 км) | 8,6 |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 12,3 |
| РОЗМІРИ | |
|---|
| Багажник (літри) – дах піднято | 330 |
| Колісна база (мм) | 2752 |
| Габаритна довжина (мм) | 4794
|
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1892
|
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2028
|
| Габаритна висота (мм) | 1322
|
| Дорожній просвіт (мм) | 100
|
| Відстань від задніх сидінь до стелі (мм) | 767
|
| Внутрішня висота кузову позаду (мм) | 956
|
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | |
|---|
| Повна маса автомобілю (кг) | 2145 |
| XK V8 5,0 л, бензиновий з нагнітачем, купе | |
| ДВИГУН і Трансмісія | |
|---|
| Робочий об’єм (літри) | 4,2 |
| Робочий об’єм (куб. см.) | 4196 |
| Число циліндрів | 8 |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична
|
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|
| Розгін 0-100 км/год (с) (план) | 5,4 |
| Розгін 1/4 міль/ч (с) (план) | 13,8 |
| Максимальна швидкість (км/ч) | 250 |
| Максимальна потужність, л. с. / об/хв по SAE | 420/6250 |
| ВИТРАТА ПАЛЬНОГО | |
|---|
| Місто (л/100 км) | 18,7 |
| Шосе (л/100 км) | 9,1 |
| Змішаний цикл (л/100 км) | 12,6 |
| РОЗМІРИ | |
|---|
| Багажник (літри) – дах піднято | 313 |
| Багажник (літри) - дах піднято | 200 |
| Колісна база (мм) | 2752 |
| Габаритна довжина (мм) | 4794
|
| Габаритна ширина (мм) без дзеркал | 1892
|
| Габаритна ширина (мм) с дзеркалами | 2028
|
| Габаритна висота (мм) | 1329
|
| Відстань від задніх сидінь до стелі (мм) | 840
|
| Дорожній просвіт (мм) | 100
|
| ВАГОВІ ПОКАЗНИКИ | |
|---|
| Повна маса автомобілю (кг) | 2185 |